2007Feb12 LED10 指數 26.82
指數詳情與內容
指數內容:
光寶科,晶電,億光,光磊,元砷,華上,久元,鼎元,佰鴻,宏齊
後補名單:
一詮,東貝
代 號 | 名 稱 | LED 產業鍊 | 占LED10 指數權重 | |
2301 | 光寶科 | LED 燈 | 46.55% | |
2448 | 晶電 | 晶圓 | 15.65% | |
2393 | 億光 | LED 燈 | 13.72% | |
2340 | 光磊 | LED 顯示器 | 5.69% | |
3214 | 元砷 | 晶圓 | 4.86% | |
6289 | 華上 | 晶圓 | 3.52% | |
6261 | 久元 | led挑檢設備 | 2.87% | |
2426 | 鼎元 | 晶圓 | 2.50% | |
3031 | 佰鴻 | LED燈 | 2.34% | |
6168 | 宏齊 | LED燈 | 2.29% | |
100% |
LED 10 總市值: 2682158.20589
LED 10 指數值: 26.82
沒有留言:
張貼留言