ACER's Moment
1. 2007年8月27日 宏碁宣布購併 Gateway、Packard Bell、e-Machines。多位分析師降評,認為宏碁可以不用靠併購擴充自己的營運規模。
日期 | 成交量(含零股) | 開盤價 | 最高價 | 最低價 | 收盤價 |
2007/08/27 | 5,099 張 | 65.40 | 65.50 | 63.60 | 63.60 |
2007/08/28 | 36,672 張 | 59.20 | 60.20 | 59.20 | 59.20 |
2007/08/29 | 66,900 張 | 55.20 | 55.70 | 55.10 | 55.10 |
2007/08/30 | 59,858 張 | 57.60 | 58.40 | 56.60 | 57.10 |
2007/08/31 | 18,392 張 | 57.70 | 58.00 | 56.40 | 57.90 |
2. 2008年3月3日 宏碁宣布購併倚天。期許進入行動手持裝置的市場。
日期 | 成交量(含零股) | 開盤價 | 最高價 | 最低價 | 收盤價 |
2008/03/03 | 12,344 張 | 55.8 | 56.00 | 54.10 | 55.70 |
2008/03/04 | 13,137 張 | 54.50 | 56.20 | 54.50 | 56.00 |
2008/03/05 | 14,791 張 | 54.60 | 55.60 | 54.30 | 55.30 |
2008/03/06 | 21,346 張 | 56.60 | 57.70 | 56.60 | 57.70 |
以上資料均取自台灣證券交易所以及公開資訊觀測站
沒有留言:
張貼留言