2007Mar12 LED10 指數 28.03
指數詳情
指數內容:光寶科、晶電、億光、光磊、華上、久元、鼎元、一詮、宏齊、佰鴻
後補名單:東貝、璨圓
由於晶電併購了元砷與連勇。指數內容刪除元砷,增加晶電股本。同時指數成分列入一銓(2486),指數候補名單列入燦圓(3061)。
代 號 | 名 稱 | LED 產業鍊 | 占LED10 指數權重 | |
2301 | 光寶科 | LED 燈 | 42.08% | |
2448 | 晶電 | 晶圓 | 21.09% | |
2393 | 億光 | LED 燈 | 14.62% | |
2340 | 光磊 | LED 顯示器 | 5.79% | |
6289 | 華上 | 晶圓 | 3.29% | |
6261 | 久元 | led挑檢設備 | 2.76% | |
2426 | 鼎元 | 晶圓 | 2.71% | |
2486 | 一詮 | LED 封裝 | 2.66% | |
6168 | 宏齊 | LED燈 | 2.53% | |
3031 | 佰鴻 | LED燈 | 2.47% |
LED 10 總市值 2802531.88357 LED 10 指數值 28.03
沒有留言:
張貼留言