算算有多少張玉山金會被0050丟出來
本文主要的論點請參考綠角大跑在前面(Front running),誰超前,誰落後?一文。上次的成分股調整統一超在調整前的走勢很奇怪,本次的調整看看交易有沒有異狀。
10/11盤後,交易所公佈0050將有成份股調整。玉山金(2882)將剔除於0050,納入0051,並且將聯強(2347)加入0050成份股中。依據概算,市場上將有3829張玉山金的賣壓,未來將有1679張聯強的買盤,不過要說明的是,由於總市值與個股市值是動態調整的,以上的買賣張數,僅供參考。
以下將最近的交易量檢附給各位參考。
玉山金(2884) 一週交易表 ( 股價 17.8 ~ 17.8)
買超 | |||
買超券商 | 買進(張) | 賣出(張) | 買超(張) |
香港上海匯豐 | 7,587 | - | 7,587 |
美商花旗環球 | 7,371 | 2,859 | 4,512 |
一銀 | 1,530 | 163 | 1,367 |
台銀 | 856 | 52 | 804 |
港商荷銀 | 674 | - | 674 |
合庫 | 307 | 22 | 285 |
台灣工銀 | 231 | 19 | 212 |
寶來 | 661 | 496 | 165 |
兆豐 | 834 | 694 | 140 |
法銀巴黎 | 465 | 365 | 100 |
瑞士信貸 | 119 | 23 | 96 |
新光 | 342 | 248 | 94 |
致和 | 102 | 11 | 91 |
美商美林 | 272 | 182 | 90 |
摩根士丹 | 88 | - | 88 |
合計 | 21,439 | 5,134 | 16,305 |
賣超 | |||
賣超券商 | 買進(張) | 賣出(張) | 賣超(張) |
摩根大通 | 211 | 3,471 | -3,260 |
美商高盛 | 16 | 2,708 | -2,692 |
元富 | 142 | 1,801 | -1,659 |
元大京華 | 3,954 | 5,051 | -1,097 |
日盛 | 671 | 1,716 | -1,045 |
中信 | 190 | 1,137 | -947 |
大華 | 107 | 940 | -833 |
富邦 | 358 | 1,027 | -669 |
大和國泰 | - | 609 | -609 |
台証 | 198 | 766 | -568 |
華南永昌 | 140 | 488 | -348 |
港商麥格理 | 272 | 492 | -220 |
新加坡商瑞銀瑞弘 | 339 | 538 | -199 |
永豐金 | 622 | 799 | -177 |
群益 | 103 | 279 | -176 |
合計 | 7,323 | 21,822 | -14,499 |
聯強(2347) 一週交易表 (股價 85~91.7)
買超 | |||
買超券商 | 買進(張) | 賣出(張) | 買超(張) |
港商里昂 | 5,010 | 961 | 4,049 |
美商花旗環球 | 5,801 | 2,873 | 2,928 |
統一 | 7,950 | 5,195 | 2,755 |
法銀巴黎 | 2,745 | 40 | 2,705 |
港商荷銀 | 2,059 | - | 2,059 |
瑞士信貸 | 1,786 | - | 1,786 |
大和國泰 | 1,687 | 2 | 1,685 |
新加坡商瑞銀瑞弘 | 1,972 | 295 | 1,677 |
宏遠 | 3,272 | 2,279 | 993 |
大華 | 2,967 | 2,086 | 881 |
摩根士丹 | 4,874 | 4,237 | 637 |
國泰 | 608 | 162 | 446 |
群益 | 5,118 | 4,684 | 434 |
雷曼兄弟 | 258 | 11 | 247 |
香港商野村 | 120 | - | 120 |
合計 | 46,227 | 22,825 | 23,402 |
賣超 | |||
賣超券商 | 買進(張) | 賣出(張) | 賣超(張) |
元大京華 | 10,502 | 15,077 | -4,575 |
寶來 | 3,019 | 5,389 | -2,370 |
華南永昌 | 1,664 | 3,270 | -1,606 |
元富 | 3,001 | 4,466 | -1,465 |
永豐金 | 3,559 | 4,925 | -1,366 |
兆豐 | 2,173 | 3,219 | -1,046 |
摩根大通 | 780 | 1,783 | -1,003 |
國票 | 953 | 1,880 | -927 |
中信 | 4,777 | 5,682 | -905 |
金鼎 | 1,932 | 2,736 | -804 |
港商麥格理 | 180 | 796 | -616 |
美商高盛 | 243 | 717 | -474 |
富順 | 273 | 685 | -412 |
玉山 | 453 | 833 | -380 |
大展 | 143 | 513 | -370 |
合計 | 33,652 | 51,971 | -18,319 |
聯強(2347) 一月交易表 (股價 80~91.7)
買超 | |||
買超券商 | 買進(張) | 賣出(張) | 買超(張) |
美商花旗環球 | 11,065 | 5,037 | 6,028 |
元大京華 | 36,761 | 32,348 | 4,413 |
統一 | 18,060 | 13,830 | 4,230 |
法銀巴黎 | 3,032 | 86 | 2,946 |
宏遠 | 11,262 | 8,755 | 2,507 |
大和國泰 | 2,316 | 49 | 2,267 |
瑞士信貸 | 2,614 | 500 | 2,114 |
港商荷銀 | 2,568 | 477 | 2,091 |
香港商野村 | 1,519 | 1 | 1,518 |
台証 | 14,044 | 12,756 | 1,288 |
群益 | 13,654 | 12,481 | 1,173 |
金鼎 | 7,983 | 7,082 | 901 |
華南永昌 | 10,221 | 9,370 | 851 |
國泰 | 1,571 | 753 | 818 |
台灣工銀 | 1,708 | 941 | 767 |
合計 | 138,378 | 104,466 | 33,912 |
賣超 | |||
賣超券商 | 買進(張) | 賣出(張) | 賣超(張) |
摩根士丹 | 9,776 | 14,998 | -5,222 |
摩根大通 | 2,086 | 6,796 | -4,710 |
美商高盛 | 682 | 4,988 | -4,306 |
一銀 | 5,976 | 8,217 | -2,241 |
寶來 | 13,613 | 15,788 | -2,175 |
新加坡商瑞銀瑞弘 | 6,493 | 8,571 | -2,078 |
元富 | 10,131 | 11,900 | -1,769 |
富邦 | 16,206 | 17,598 | -1,392 |
新壽 | 1,530 | 2,850 | -1,320 |
港商德意志 | 896 | 2,033 | -1,137 |
中信 | 13,535 | 14,657 | -1,122 |
港商里昂 | 5,010 | 6,025 | -1,015 |
大展 | 1,097 | 2,047 | -950 |
富星 | 313 | 1,072 | -759 |
日盛 | 12,651 | 13,357 | -706 |
合計 | 99,995 | 130,897 | -30,902 |
以上交易表資料,取材自網龍大富翁。
看完以上的交易表,以過去一週的每日平均交易量來計算的話,似乎這一次0050,0051的成分股調整的買賣盤不太會去影響個股的成交價。
另外看到聯強最近一個月的走勢,以及前一次成分股調整統一超的走勢,有沒有人願意寫程式,每三個月做一次套利交易啊?
沒有留言:
張貼留言